1,000 Dollaro Australiano a Rupia Indiana
Oggi mille Dollaro Australiano 🇦🇺 vale ₹67,002.99 (INR) o 🇮🇳 sessantasettemiladue Rupia Indiana 99 paisas al 16:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire AUDINR. Attualmente, questo è uguale a 67.0030.
Precedente Chiudere: 67.3351
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Rupia Indiana 🔻diminuito di -0.49% (-332.13) contro Dollaro Australiano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Rupia Indiana a Dollaro Australiano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RBA • Australia | ₹67,114.09 | – | – | 9o • Canberra |
|
|
AZN • Australia | ₹67,114.09 | ₹69,444.44 | ₹64,935.06 | 16o • Canberra |
|
|
Banca Bendigo • Australia | ₹67,058.40 | – | – | 16o • Canberra |
|
|
Banca del Queensland • Australia | ₹66,831.52 | ₹72,484.78 | ₹61,996.28 | 16o • Canberra |
|
|
CommBank • Australia | ₹56,818.18 | ₹58,823.53 | ₹54,644.81 | 7min • Canberra |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato ₹55,962.55 Rupia Indiana per $1,000.00 Dollaro Australiano, che è ₹11,040.43 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato ₹67,411.85. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| ₹55,962.55 | ₹67,002.99 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | ₹67,411.85 | ₹69,473.50 |
| Basso | ₹66,853.62 | ₹66,853.62 |
| Media | ₹67,093.81 | ₹68,276.56 |
| Cambiamenti | ₹558.24 | ₹2,619.88 |
| Volatilità | 9.78% | 8.39% |
Grafico 1,000 AUD/INR
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il AUD e il INR, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1000 AUD/INR | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | $1,000 = ₹67,002.99 | ▼-332.13 | -0.49% |
| Giovedi, 11/06/2026 | $1,000 = ₹67,335.11 | ▲468.40 | 0.7% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | $1,000 = ₹66,866.71 | ▼-65.56 | -0.1% |
| Martedì, 09/06/2026 | $1,000 = ₹66,932.28 | ▼-479.57 | -0.71% |
| Lunedi, 08/06/2026 | $1,000 = ₹67,411.85 | ▲558.24 | 0.84% |
| Domenica, 07/06/2026 | $1,000 = ₹66,853.62 | ▼-400.47 | -0.6% |
| Sabato, 06/06/2026 | $1,000 = ₹67,254.09 | ▼-9.58 | -0.01% |
| Venerdì, 05/06/2026 | $1,000 = ₹67,263.67 | ▼-1,184.35 | -1.73% |
| Giovedi, 04/06/2026 | $1,000 = ₹68,448.02 | ▼-175.98 | -0.26% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | $1,000 = ₹68,623.99 | ▲68.75 | 0.1% |
Quanto è $ 1000 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 1000 AUD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1,190.39 | 840.06 |
| 1000 AUD a Dollaro americano 💵 | $704.59 | 1,419.27 |
| 1000 AUD a Euro 💶 | €608.82 | 1,642.52 |
| 1000 AUD a Sterlina Britannica 💷 | £525.30 | 1,903.66 |
| 1000 AUD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $984.39 | 1,015.85 |
| 1000 AUD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣561.18 | 1,781.97 |
| 1000 AUD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥4,769.57 | 209.66 |
| 1000 AUD a Yen Giapponese 💴 | ¥112,909.05 | 8.86 |
| 1000 AUD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $904.40 | 1,105.71 |
| 1000 AUD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1,209.04 | 827.11 |
| 1000 AUD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨196,017.64 | 5.10 |
| 1000 AUD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $5,521.14 | 181.12 |
| 1000 AUD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,070,335.65 | 0.93 |