1,000 Dollaro Australiano a Baht Thailandese
Oggi mille Dollaro Australiano 🇦🇺 vale ฿23,071.29 (THB) o 🇹🇭 ventitremilasettantuno Baht Thailandese 29 satangs al 15:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire AUDTHB. Attualmente, questo è uguale a 23.0713.
Precedente Chiudere: 23.0733
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Baht Thailandese 🔻diminuito di -0.01% (-2.05) contro Dollaro Australiano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Baht Thailandese a Dollaro Australiano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOT • Tailandia | ฿23,066.00 | ฿22,656.20 | ฿23,475.80 | 43min • Bangkok |
|
|
Siam Banca • Tailandia | ฿23,010.00 | ฿22,530.00 | ฿23,490.00 | 5o • Bangkok |
|
|
CIMB tailandese • Tailandia | ฿22,986.40 | ฿22,496.40 | ฿23,476.40 | 7o • Bangkok |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato ฿21,156.00 Baht Thailandese per $1,000.00 Dollaro Australiano, che è ฿1,915.28 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato ฿23,231.30. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| ฿21,156.00 | ฿23,071.29 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | ฿23,231.30 | ฿23,482.81 |
| Basso | ฿23,064.11 | ฿23,064.11 |
| Media | ฿23,124.93 | ฿23,311.17 |
| Cambiamenti | ฿167.19 | ฿418.70 |
| Volatilità | 1.50% | 4.61% |
Grafico 1,000 AUD/THB
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il AUD e il THB, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1000 AUD/THB | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | $1,000 = ฿23,071.29 | ▼-2.05 | -0.01% |
| Giovedi, 11/06/2026 | $1,000 = ฿23,073.34 | ▲9.23 | 0.04% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | $1,000 = ฿23,064.11 | ▼-41.99 | -0.18% |
| Martedì, 09/06/2026 | $1,000 = ฿23,106.10 | ▼-35.40 | -0.15% |
| Lunedi, 08/06/2026 | $1,000 = ฿23,141.50 | ▼-45.35 | -0.2% |
| Domenica, 07/06/2026 | $1,000 = ฿23,186.86 | ▼-44.44 | -0.19% |
| Sabato, 06/06/2026 | $1,000 = ฿23,231.30 | ▼-3.31 | -0.01% |
| Venerdì, 05/06/2026 | $1,000 = ฿23,234.61 | ▼-66.81 | -0.29% |
| Giovedi, 04/06/2026 | $1,000 = ฿23,301.41 | ▼-45.39 | -0.19% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | $1,000 = ฿23,346.80 | ▼-102.24 | -0.44% |
Quanto è $ 1000 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 1000 AUD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1,191.40 | 839.35 |
| 1000 AUD a Dollaro americano 💵 | $705.15 | 1,418.15 |
| 1000 AUD a Euro 💶 | €609.28 | 1,641.27 |
| 1000 AUD a Sterlina Britannica 💷 | £525.68 | 1,902.28 |
| 1000 AUD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $984.95 | 1,015.28 |
| 1000 AUD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣561.67 | 1,780.41 |
| 1000 AUD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥4,772.07 | 209.55 |
| 1000 AUD a Yen Giapponese 💴 | ¥112,991.73 | 8.85 |
| 1000 AUD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $904.82 | 1,105.20 |
| 1000 AUD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1,209.43 | 826.84 |
| 1000 AUD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨196,172.58 | 5.10 |
| 1000 AUD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $5,525.50 | 180.98 |
| 1000 AUD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,068,839.16 | 0.94 |