46 Dollaro Australiano a Dollaro Americano
Oggi quarantasei Dollaro Australiano 🇦🇺 vale $32.43 (USD) o 💵 trentadue Dollaro americano 43 cents al 20:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire AUDUSD. Attualmente, questo è uguale a 0.705.
Precedente Chiudere: 0.705
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Dollaro americano 🔻diminuito di -0.02% (-0.0064) contro Dollaro Australiano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Dollaro Americano a Dollaro Australiano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CommBank • Australia | $33.38 | $34.37 | $32.46 | 7min • Canberra |
|
|
FRS • Stati Uniti d'America | $32.48 | – | – | 20o • New York |
|
|
BOA • Stati Uniti d'America | $32.43 | $34.21 | $30.64 | 8o • New York |
|
|
Banca Bendigo • Australia | $32.35 | – | – | 20o • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $32.33 | – | – | 12o • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $32.33 | $33.38 | $31.34 | 20o • Canberra |
|
|
Banca araba • Australia | $32.30 | $33.36 | $31.29 | 20o • Canberra |
|
|
Banca del Queensland • Australia | $32.24 | $33.75 | $30.85 | 20o • Canberra |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato $30.04 Dollaro americano per $46.00 Dollaro Australiano, che è $2.39 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato $32.44. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| $30.04 | $32.43 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | $32.44 | $33.40 |
| Basso | $32.16 | $32.16 |
| Media | $32.36 | $32.82 |
| Cambiamenti | $0.279 | $1.24 |
| Volatilità | 6.98% | 6.92% |
Grafico 46 AUD/USD
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il AUD e il USD, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 46 AUD/USD | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | $46 = $32.43 | ▼0.0064 | -0.02% |
| Giovedi, 11/06/2026 | $46 = $32.44 | ▲0.278 | 0.87% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | $46 = $32.16 | ▼0.127 | -0.39% |
| Martedì, 09/06/2026 | $46 = $32.29 | ▼0.12 | -0.37% |
| Lunedi, 08/06/2026 | $46 = $32.41 | ▲0.061 | 0.19% |
| Domenica, 07/06/2026 | $46 = $32.35 | ▼0.093 | -0.29% |
| Sabato, 06/06/2026 | $46 = $32.44 | ▼0.0046 | -0.01% |
| Venerdì, 05/06/2026 | $46 = $32.44 | ▼0.372 | -1.13% |
| Giovedi, 04/06/2026 | $46 = $32.82 | ▼0.011 | -0.03% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | $46 = $32.83 | ▼0.191 | -0.58% |
Quanto è $ 46 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 46 AUD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв54.82 | 38.60 |
| 46 AUD a Dollaro americano 💵 | $32.43 | 65.24 |
| 46 AUD a Euro 💶 | €28.03 | 75.50 |
| 46 AUD a Sterlina Britannica 💷 | £24.18 | 87.50 |
| 46 AUD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $45.35 | 46.66 |
| 46 AUD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣25.84 | 81.89 |
| 46 AUD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥219.61 | 9.64 |
| 46 AUD a Yen Giapponese 💴 | ¥5,195.71 | 0.41 |
| 46 AUD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $41.63 | 50.83 |
| 46 AUD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $55.60 | 38.06 |
| 46 AUD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨9,025.73 | 0.23 |
| 46 AUD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $254.13 | 8.33 |
| 46 AUD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩49,226.31 | 0.04 |